ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた 金額(自己負担額)と居室と食事に係る自己負担額の合計金額をお支払い頂きます。 (サービスの利用料金はご契約者の要介護度に応じて異なります) |
|||||
多床室 | |||||
ご契約者様の要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
1・サービス利用料金 | 5,940円 | 6,610円 | 7,290円 | 7,960円 | 8,610円 |
2・うち介護保険から 給付される金額 |
5,346円 | 5,949円 | 6,561円 | 7,164円 | 7,749円 |
3・サービス利用にかかる 自己負担額(1-2) |
594円 | 661円 | 729円 | 796円 | 861円 |
4.居室の自己負担額 | 370円 | 370円 | 370円 | 370円 | 370円 |
5.食事の自己負担額 | 1,380円 | 1,380円 | 1,380円 | 1,380円 | 1,380円 |
6.日常生活 継続支援加算 |
36円 | 36円 | 36円 | 36円 | 36円 |
7.看護体制加算Ⅰ | 4円 | 4円 | 4円 | 4円 | 4円 |
8.看護体制加算Ⅱ | 8円 | 8円 | 8円 | 8円 | 8円 |
9.個別機能訓練加算 | 12円 | 12円 | 12円 | 12円 | 12円 |
10.夜勤職員配置加算 | 13円 | 13円 | 13円 | 13円 | 13円 |
11.栄養マネジメント加算 | 14円 | 14円 | 14円 | 14円 | 14円 |
11.自己負担額合計 (3~10)×30日 |
72,930円 | 74,940円 | 76,980円 | 78,990円 | 80,940円 |
従来型個室 | |||||
ご契約者様の要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
1・サービス利用料金 | 5,470円 | 6,140円 | 6,820円 | 7,490円 | 8,140円 |
2・うち介護保険から 給付される金額 |
4,923円 | 5,526円 | 6,138円 | 6,741円 | 7,326円 |
3・サービス利用にかかる 自己負担額(1-2) |
547円 | 614円 | 682円 | 749円 | 814円 |
4.居室の自己負担額 | 1,150円 | 1,150円 | 1,150円 | 1,150円 | 1,150円 |
5.食事の自己負担額 | 1,380円 | 1,380円 | 1,380円 | 1,380円 | 1,380円 |
6.日常生活 継続支援加算 |
36円 | 36円 | 36円 | 36円 | 36円 |
7.看護体制加算Ⅰ | 4円 | 4円 | 4円 | 4円 | 4円 |
8.看護体制加算Ⅱ | 8円 | 8円 | 8円 | 8円 | 8円 |
9.個別機能訓練加算 | 12円 | 12円 | 12円 | 12円 | 12円 |
10.夜勤職員配置加算 | 13円 | 13円 | 13円 | 13円 | 13円 |
11.栄養マネジメント加算 | 11円 | 11円 | 11円 | 11円 | 11円 |
11.自己負担額合計 (3~10)×30日 |
94,920円 | 96,930円 | 98,970円 | 100,980円 | 102,930円 |
※上記の表は基準費用額です。低所得の人は食費と居住費が軽減されます。 |
多床室 | |||||
ご契約者様の要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
1・サービス利用料金 | 6,460円 | 7,130円 | 7,810円 | 8,480円 | 9,130円 |
2・うち介護保険から 給付される金額 |
5,814円 | 6,417円 | 7,029円 | 7,632円 | 8,6217円 |
3・サービス利用にかかる 自己負担額(1-2) |
646円 | 713円 | 781円 | 848円 | 913円 |
4.夜勤職員配置加算 | 13円 | 13円 | 13円 | 13円 | 13円 |
5.サービス提供体制 強化加算1 |
12円 | 12円 | 12円 | 12円 | 12円 |
6.個別機能訓練加算 | 56円 | 56円 | 56円 | 56円 | 56円 |
7.食費 第1段階 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 |
第2段階 | 390円 | 390円 | 390円 | 390円 | 390円 |
第3段階 | 650円 | 650円 | 650円 | 650円 | 650円 |
第4段階 | 1380円 | 1380円 | 1380円 | 1380円 | 1380円 |
8.滞在費 第1段階 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
第2~第4段階 | 370円 | 370円 | 370円 | 370円 | 370円 |
10.自己負担額 | (3~8) | (3~8) | (3~8) | (3~8) | (3~8) |
従来型個室 | |||||
ご契約者様の要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
1・サービス利用料金 | 5,790円 | 6,460円 | 7,140円 | 7,810円 | 8,460円 |
2・うち介護保険から 給付される金額 |
5,211円 | 5,814円 | 6,426円 | 7,029円 | 7,614円 |
3・サービス利用にかかる 自己負担額(1-2) |
579円 | 646円 | 714円 | 781円 | 846円 |
4.夜勤職員配置加算 | 13円 | 13円 | 13円 | 13円 | 13円 |
5.サービス提供体制 強化加算1 |
12円 | 12円 | 12円 | 12円 | 12円 |
6.個別機能訓練加算 | 56円 | 56円 | 56円 | 56円 | 56円 |
7.食費 第1段階 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 |
第2段階 | 390円 | 390円 | 390円 | 390円 | 390円 |
第3段階 | 650円 | 650円 | 650円 | 650円 | 650円 |
第4段階 | 1380円 | 1380円 | 1380円 | 1380円 | 1380円 |
8.滞在費 第1段階 | 320円 | 320円 | 320円 | 320円 | 320円 |
第2段階 | 420円 | 420円 | 420円 | 420円 | 420円 |
第3段階 | 820円 | 820円 | 820円 | 820円 | 820円 |
第4段階 | 1150円 | 1150円 | 1150円 | 1150円 | 1150円 |
10.自己負担額 | (3~8) | (3~8) | (3~8) | (3~8) | (3~8) |
特別な食事を希望される場合(酒を含む) | 要した費用の実費 |
理容・美容サービス | 1回あたり1,500円(2カ月に1回 奇数月の月曜日に実施) |
日常生活上必要となる諸費用 | 実費 |
金銭出納管理 (長期入所のみ) |
1,000円/月 ※金銭出納管理簿を作成し、3カ月毎に書面で報告致します。 |
サービス提供時間7時間以上9時間未満 |
|||||
ご契約者様の要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
サービス料金 | 6,560円 | 7,750円 | 8,980円 | 10,210円 | 11,440円 |
介護保険からの給付額 | 5,904円 | 6,975円 | 8,082円 | 9,189円 | 10,296円 |
サービス利用に係る自己負担額 | 656円 | 775円 | 898円 | 1,021円 | 1,144円 |
・入浴介助加算 50円 ・個別機能訓練加算 56円 ・サービス提供体制加算 12円 ・認知症加算 60円 ・食事代 1食440円 |
|||||
介護予防通所介護 | |||||
ご契約者様の要支援度 | 要支援1 | 要支援2 | |||
利用料金(1か月) | 16,470円 | 33,770円 | |||
サービス利用に係る自己負担(1か月) | 1,647円 | 3,377円 | |||
運動器機能向上加算 | 225円 | 225円 | |||
・サービス提供加算 要支援1:48円 要支援2:96円 ・食事代 1食440円 |